Rebuild of Evangelion | |||||||
| |||||||
Escrito por: | Hideaki Anno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirigido por: | Hideaki Anno (diretor geral) Masayuki Kazuya Tsurumaki | ||||||
Lançamento nos cinemas: | 1 de setembro de 2007 (Japão) | ||||||
Bilheteria: | $18,759,980[1] | ||||||
Lançamento em vídeo: | 1.01: 25 de abril de 2008 1.11: 27 de Maio de 2009 | ||||||
Anjo vistos: | Quarto Anjol, Quinto Anjo, Sexto Anjo, Segundo Anjo (Lilith) | ||||||
Evas vistos: | Unidade 00, Unidade 01 | ||||||
Cronologia | |||||||
← Anterior | Próximo → | ||||||
– | "(1.1) Evangelion: 2.0" |
Referências[]
- ↑ Japanese Box Office: Top 10 Anime Movies of 2007. Anime News Network. Acessado em 31/01/2009.
Episódios & Filmes | |
Episódios da série | Episódio 01 | Episódio 02 | Episódio 03 | Episódio 04 | Episódio 05 | Episódio | Episódio 07 | Episódio 08 | Episódio 09 | Episódio 10 | Episódio 11 | Episódio 12 | Episódio 13 |
Episódio 14 | Episódio 15 | Episódio 16 | Episódio 17 | Episódio 18 | Episódio 19 | Episódio 20 | Episódio 21 (21') | Episódio 22 (22') | Episódio 23 (23') | Episódio 24 (24') | Episódio 25 | Episódio 26 |
Filmes | |
Evengelion: Death & Rebirth | Death | Rebirth |
Rebuild of Evangelion | Evangelion 1.0 (1.1) | Evangelion 2.0 | Evangelion 3.0 | Evangelion: Final |